指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 3,086,428,790.48 | 3,632,703,199.78 | -15.04% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -242,386,932.74 | 131,220,189.16 | -284.72% |
扣除非经常性损益的净利润(元) | -244,246,171.96 | 126,631,162.98 | -292.88% |
经营活动产生的现金流量净额 | 未披露 | 未披露 | -19.17% |
业务板块 | 2024年营收(元) | 同比变化 |
---|---|---|
电力电子产品 | 2,383,115,729.93 | -16.61% |
消防产品 | 487,885,895.10 | +3.11% |
公司营收下滑主要受国家电网黑名单和南方电网市场禁入事件影响,电力产品销售收入大幅下降。消防业务虽实现增长,但占比有限,无法抵消电力业务下滑影响。
鼎信通讯2024年面临严峻挑战,核心电力业务受政策影响大幅下滑,导致公司出现上市以来首次年度亏损。虽然通过成本控制和业务结构调整部分缓解了压力,但2.42亿元的净亏损和284.72%的净利润跌幅反映出公司当前经营困境。未来业绩恢复将取决于:
投资者需密切关注公司后续公告及业务转型进展,注意投资风险。