指标 | 2024年 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.66亿元 | +16.62% | - |
归属净利润 | 2560.80万元 | +10.52% | -31.29% |
扣非净利润 | 1630.37万元 | +50.70% | -25.21% |
研发投入 | 5829.43万元 | - | - |
关键观察:公司营收保持双位数增长,但净利润环比下滑明显,显示盈利质量承压。扣非净利润增速显著高于归属净利润,表明非经常性收益对利润贡献减弱。
分配项目 | 金额(元) | 占净利润比例 |
---|---|---|
中期现金分红(每10股0.30元) | 10,550,609.52 | 41.20% |
年度现金分红(每10股0.40元) | 14,066,879.36 | 54.93% |
合计分红 | 24,617,488.88 | 96.13% |
分析:公司采取高比例分红政策,全年分红比例达96.13%,显示现金流状况良好但可能限制未来投资能力。
注:本分析基于通达电气2024年年度报告公开数据,数据截止2024年12月31日。分析仅供参考,不构成投资建议。
更新时间:2025年5月9日