指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 2,657,213,027.85 | 2,484,897,420.68 | +6.93% |
归母净利润(元) | 125,494,209.37 | 118,252,926.43 | +6.12% |
扣非净利润(元) | 121,536,037.52 | 117,463,716.22 | +3.47% |
经营活动现金流净额(元) | 400,000,000.00 | - | - |
资产负债率 | 23.78% | - | - |
业务板块 | 2024年收入(元) | 同比变化 | 收入占比 |
---|---|---|---|
金融安全服务 | 1,828,624,067.77 | +4.81% | 68.8% |
综合安防服务 | 632,204,168.04 | +4.45% | 23.8% |
安全应急服务 | 176,450,182.40 | +54.77% | 6.6% |
安全应急服务业务增长迅猛,成为新的增长点,但金融安全服务仍占绝对主导地位。
亮点:
风险:
公司践行"聚焦主业、科技赋能、战略转型"发展思路:
未来需关注安全应急服务业务的持续培育及传统业务的转型升级。