指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
主营收入(亿元) | 50.79 | +4.89% |
归母净利润(亿元) | 2.12 | +1.79% |
扣非净利润(亿元) | 1.46 | -11.59% |
毛利率 | 23.64% | - |
负债率 | 42.72% | - |
季度 | 主营收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
Q1-Q2 | 21.24 | +3.10% | 0.16 | -74.79% |
Q3 | - | - | 0.51 | -38.85% |
Q4 | 18.09 | +33.68% | 1.45 | +274.35% |
第四季度业绩爆发式增长,单季贡献全年68.4%的净利润。
分类维度 | 业务类型 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|---|
分行业 | 产品销售 | 38.52 | 75.8% |
供热及光伏工程 | 6.02 | 11.9% | |
分产品 | 太阳能热水器 | 15.25 | 30.0% |
空气能 | 13.34 | 26.3% | |
厨电产品 | 6.56 | 12.9% | |
光伏产品 | 3.88 | 7.6% | |
电热水器 | 4.40 | 8.7% | |
壁挂炉 | 0.18 | 0.4% | |
净水机 | 0.92 | 1.8% | |
分地区 | 境内 | 38.53 | 75.9% |
境外 | 6.00 | 11.8% |
指标 | 2024年 | 变化趋势 |
---|---|---|
有息负债(亿元) | 3.22 | -13.35%(同比) |
货币资金(亿元) | 4.70 | - |
财务费用(万元) | -119.16 | 优化 |
加权ROE | 1.41% | -1.02%(同比) |
关键发现:
风险提示:
注:以上分析基于日出东方2024年年度报告及公开市场数据,截至2025年5月9日。投资有风险,决策需谨慎。