指标 | 2024年 | 同比变动 |
---|---|---|
营业总收入 | 11.21亿元 | -27.8% |
归母净利润 | -1.58亿元 | -51.7% |
净利率 | -15.89% | - |
有息资产负债率 | 37.48% | - |
货币资金/流动负债 | 21.89% | - |
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
商誉 | -93.47% | 无锡通用计提商誉减值 |
合同负债 | 630.29% | 预收货款增加 |
研发费用 | -11.23% | 研发项目减少 |
销售毛利率 | 5.02% | 产品价格下降,成本占比上升 |
行业影响: 受房地产市场放缓影响,电梯及配件行业竞争加剧,整体订单量减少27.8%,销售价格持续下行。
成本结构: 营业成本下降25.36%,但降幅低于收入降幅,导致毛利率压缩至5.02%,显示产品附加值较低。
现金流风险: 货币资金仅覆盖流动负债的21.89%,叠加有息负债率37.48%,需警惕债务偿付压力。
战略调整: 收缩租赁规模(使用权资产-60.57%),减少长期借款64.28%,但新产品研发导致部分子公司亏损。
周期 | 营业收入 | 净利润 |
---|---|---|
2024上半年 | 5.59亿元(-26.08%) | -3927万元 |
2024前三季 | 8.52亿元(-25.17%) | -5453万元 |
2024全年 | 11.21亿元(-27.8%) | -1.58亿元 |
分红融资比: 上市7年累计分红6933万元,融资3.4亿元,分红融资比仅0.2,股东回报能力较弱。