指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 18.63亿元 | -16.41% |
归母净利润 | 2.37亿元 | -28.91% |
扣非净利润 | 2.19亿元 | -28.52% |
毛利率 | 24.45% | 较上年下降 |
资产负债率 | 22.69% | 显著改善 |
公司 第四季度表现尤为疲软 ,单季度主营收入4.25亿元,同比下降28.2%;单季度归母净利润5267.3万元,同比下降38.27%。这反映出行业季节性因素及市场竞争加剧对公司业绩的显著影响。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
在建工程 | +227.2% | 产能扩张投入增加 |
其他非流动资产 | +2431.02% | 预付设备款大幅增加 |
货币资金 | -35.45% | 银行存款减少 |
应收款项融资 | -85.15% | 应收票据减少 |
公司将于 2025年5月15日 举行年度业绩说明会,届时管理层将就智能制造转型战略及2025年经营计划进行详细说明。投资者可关注公司在冷链装备领域的技术创新进展及市场份额变化情况。