指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 27.53亿元 | +3.77% |
归母净利润 | 5.41亿元 | +5.89% |
扣非净利润 | 4.98亿元 | +0.30% |
经营活动现金流净额 | 6.36亿元 | -23.25% |
加权平均ROE | 18.79% | -0.27% |
基本每股收益 | 1.29元 | - |
亮点:
风险:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 16.15倍 |
市净率(LF) | 3.13倍 |
市销率(TTM) | 3.18倍 |
总市值(截至2025/4/30) | 93.30亿元 |
截至2025年4月30日收盘价21.97元,当日涨幅3.58%,成交金额0.78亿元。
资产端变化:
现金流情况: