指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 7.30 | +13.37% |
归母净利润(万元) | 3,485.34 | -55.36% |
扣非净利润(万元) | 2,259.41 | -69.71% |
毛利率 | 13.72% | -10.36个百分点 |
净利率 | 4.77% | -7.35个百分点 |
基本每股收益(元) | 0.17 | -55.36% |
公司主营业务收入构成:
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 1.65 | -9.17% | 31.70 | -97.89% |
第四季度业绩显著下滑,主要原因为:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 51.27倍 |
市净率(LF) | 1.46倍 |
市销率(TTM) | 3.40倍 |
股东户数:1.65万户,较三季度末下降6.46%,显示筹码集中度有所提升。
公司未来发展策略: