指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 13.7亿元 | +3.7% |
归母净利润 | 1.1亿元 | -1.2% |
扣非净利润 | 9699万元 | -6.4% |
经营现金流净额 | 2.09亿元 | -12.8% |
每股收益(EPS) | 0.554元 | - |
总资产 | 20.92亿元 | +3.0% |
归母净资产 | 15.0亿元 | +5.5% |
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
Q1-Q2 | 6.52亿元 | +7.70% | 5794.6万元 | +7.97% |
Q4 | 3.88亿元 | +5.8% | 2761万元 | +12.2% |
注:公司下半年业绩增速有所放缓,但第四季度净利润恢复两位数增长。
业务板块 | 销售额(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
汽车电子控制类零部件 | 4.88 | 35.68% | - |
汽车轻量化功能结构件 | 5.56 | 40.69% | - |
新能源汽车相关产品 | 3.14 | 22.97% | - |
关键数据:全年获得151个新项目定点,其中新能源汽车相关项目108个,占比71.5%。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
毛利率 | 22.20% | 中等水平 |
净资产收益率 | 4.01% | 偏低 |
有息负债 | 1806.94万元 | 较低 |
亮点:
风险: