指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 22.51亿元 | -14.57% |
归母净利润 | 1.42亿元 | -14.24% |
毛利率 | 39.05% | +7.32% |
净利率 | 6.26% | +0.64% |
每股收益 | 0.73元 | -13.1% |
注:第四季度单季营收2.03亿元(-7.61%),净利润-6828.93万元(+9.64%)
业务分类 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
粽子系列 | 19.40 | 75.5% |
月饼系列 | 2.28 | 8.9% |
餐食系列 | 1.48 | 5.8% |
蛋制品、糕点及其他 | 2.53 | 9.8% |
华东地区贡献12.88亿元(占比50.1%),电商渠道5.48亿元(占比21.3%)
亮点:
风险:
分析师普遍预期2025年净利润1.7亿元(同比增长约20%)
当前动态PE约23.93倍,PB约1.85倍
注:截至2025年5月,公司股价14.8元,52周波动区间14.38-19.71元