指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 20.59 | +32.01% |
归母净利润(亿元) | 1.40 | -30.84% |
每股收益(元) | 0.71 | -34.09% |
毛利率 | 未披露 | 预计承压 |
核心产品线:
市场分布:
积极因素:
主要风险:
指标 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营收(亿元) | 18.54 | 21.42 | 24.30 |
净利润(亿元) | 1.33 | 2.07 | 2.42 |
PE | 23 | 14 | 12 |
当前市场情况(2025年4月30日):