指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 15.15 | +22.43% | 12.37 |
归母净利润(亿元) | 3.50 | +38.95% | 2.52 |
扣非净利润(亿元) | 3.38 | +42.60% | 2.37 |
基本每股收益(元) | 1.2515 | +38.95% | 0.9000 |
经营性现金流净额(亿元) | 5.58 | +7.0% | 5.22 |
业务分类 | 营收(亿元) | 占比 | 运力规模 |
---|---|---|---|
化学品运输 | 9.27 | 61.2% | 24.36万载重吨(内贸) |
成品油运输 | 2.63 | 17.4% | 11.57万载重吨(外贸) |
LPG运输 | 0.48 | 3.2% | 7.02万载重吨 |
其他业务 | 2.77 | 18.2% | - |
公司近五年保持高速增长态势:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产(亿元) | 43.60 | +14.8% |
归母净资产(亿元) | 25.47 | +15.4% |
加权ROE | 13.74% | +1.37% |
有息负债(亿元) | 13.18 | +42.25% |
毛利率 | 36.59% | +2.17% |
公司计划在2025年: