指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 3,000,514,111.43 | 3,737,953,421.89 | -19.73% |
净利润(元) | 109,000,000.00 | 390,000,000.00 | -72.05% |
经营活动现金流量净额 | 大幅下降91.83% |
2024年公司面临显著的市场环境挑战,营业收入和净利润均出现较大幅度下滑,经营活动现金流状况恶化,显示整体经营压力增大。
季度 | 营业收入(元) |
---|---|
第一季度 | 626,490,759.87 |
第二季度 | 815,588,571.52 |
第三季度 | 815,004,516.34 |
第四季度 | 743,430,263.70 |
季度营收呈现先升后降趋势,第二、三季度表现相对较好,但第四季度出现回落,反映下半年市场压力进一步加大。
产品类别 | 营业收入(元) | 同比变化 |
---|---|---|
夹板模压门 | 1,688,689,627.69 | -22.16% |
实木复合门 | 481,468,344.98 | -41.95% |
柜类产品 | 221,746,008.28 | -4.40% |
其他产品 | 386,732,516.81 | +29.20% |
加盟服务费 | 123,473,014.09 | +58.04% |
核心门类产品收入大幅下滑,特别是实木复合门降幅超过40%,而其他产品和加盟服务费成为亮点,显示公司业务结构正在调整。
公司正在实施以下战略调整:
当前股价表现(2025年5月8日收盘价14.60元)反映市场对公司转型的观望态度,主力资金呈现净流出状态。
综合考虑公司当前经营状况和市场环境: