指标 | 2024年 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业收入 | 10.46亿元 | +1.18% | 小幅增长,主要来自海外市场拓展 |
归母净利润 | 1.2亿元 | -2.69% | 增收不增利,受上市费用影响 |
扣非净利润 | 1.15亿元 | -4.41% | 主营业务盈利能力略有下降 |
净资产 | - | +56.17% | 显著增长,反映资本实力增强 |
现金流量类型 | 2024年(元) | 同比变化 | 关键影响因素 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额 | 141,096,493.27 | -10.59% | 期间费用及税费支出增加 |
投资活动现金流净额 | -36,505,621.53 | 改善47,417,887.85元 | 新建厂房支出减少 |
筹资活动现金流净额 | 387,449,949.86 | 大幅增加 | 上市融资所致 |
现金流分析显示:公司上市后筹资能力显著增强,但需关注经营现金流下滑对短期偿债能力的影响。
业务特点:
市场分布:
风险提示:
募投项目:
发展战略:
优势:
挑战:
建议: