股票代码:603195 | 报告期:2024年度
指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 168.31 | 156.93 | +7.24% |
归母净利润(亿元) | 42.72 | 38.71 | +10.39% |
扣非净利润(亿元) | 37.42 | 37.03 | +1.04% |
加权平均ROE | 28.64% | 29.20% | -0.56% |
基本每股收益(元/股) | 3.31 | 3.01 | +9.97% |
公司实现了营收和利润的双增长,其中归母净利润增速(10.39%)高于营收增速(7.24%),显示盈利能力持续增强。扣非净利润增速相对较低(1.04%)表明非经常性损益对利润贡献较大。
业务板块 | 2024年营收(亿元) | 同比变化 | 营收占比 |
---|---|---|---|
电连接业务 | 76.83 | +4.01% | 45.65% |
智能电工照明业务 | 83.31 | +5.42% | 49.50% |
新能源业务 | 7.77 | +104.75% | 4.85% |
新能源业务成为最大亮点,同比增长104.75%,在主流电商平台实现了市占率的显著领先。传统电连接业务增速放缓(4.01%),智能电工照明业务保持稳定增长(5.42%),两大核心业务合计贡献95%以上的营收。
费用项目 | 2024年(亿元) | 2023年(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|
销售费用 | 13.69 | 10.70 | +27.93% |
管理费用 | 7.32 | 6.26 | +16.90% |
研发费用 | 7.46 | 6.73 | +10.70% |
财务费用 | -1.18 | -1.09 | - |
销售费用大幅增长27.93%,主要系工资薪酬和市场推广费增加,反映公司积极拓展市场的战略。研发投入持续加大(+10.70%),体现对技术创新的重视。值得注意的是,经营现金流同比下滑22.72%,需关注资金周转效率。
公牛集团展现出以下投资特征:
建议投资者关注:1)新能源业务的持续放量;2)国际化战略的实际成效;3)费用控制的改善情况。