指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 14.88 | -12.17% | 16.94 |
归母净利润(亿元) | 1.09 | -0.91% | 1.10 |
毛利率 | 12.46% | - | - |
净利率 | 7.33% | - | - |
ROE | 10.15% | -0.55% | 10.70% |
每股收益(元) | 0.66 | -1.49% | 0.67 |
业务分类 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
农副食品加工业 | 15.10 | 89.35% |
蒸汽、电力 | 1.80 | 10.65% |
境内市场 | 11.61 | 68.70% |
境外市场 | 5.30 | 31.30% |
项目 | 2024年 | 变动幅度 |
---|---|---|
货币资金(亿元) | 1.81 | -51.89% |
应收账款(亿元) | 1.82 | -50.69% |
固定资产(亿元) | - | +219.62% |
资产负债率 | 24.91% | +5.00% |
经营活动现金流净额(亿元) | 3.14 | - |
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 15.2倍 | 行业中游 |
市净率 | 1.67倍 | 行业中游 |
股息率 | 1.85% | 行业下游 |
嘉华股份2024年面临营收下滑压力,但通过成本控制保持了净利润基本稳定(-0.91%)。募投项目完工将提升长期产能,但短期需关注:
建议投资者关注2025年一季度报告,验证公司业绩拐点是否出现。