指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 33.83亿元 | +31.95% |
归母净利润 | 1.39亿元 | +2.62% |
扣非净利润 | 1.07亿元 | +5.86% |
毛利率 | 21.59% | -10.37% |
净利率 | 4.24% | -28.87% |
业务板块 | 营收占比 | 同比变化 |
---|---|---|
家电零部件 | 主要业务 | +32% |
冰箱门封 | 11.86亿元 | +17% |
小家电代工 | 次要业务 | -5% |
汽车零部件 | 新业务 | -50% |
新材料等 | 成长业务 | +110% |
2024年家电行业整体向好:冰箱产量+9.7%,空调+13.8%,洗衣机+6.8%。公司作为家电零部件供应商受益于行业复苏,但面临:
机构预测2025年EPS 2.02元(+24%),目标价40.4元(20xPE),维持"增持"评级。