海量数据2024年全年业绩呈现以下特征:
指标 | 2022H1 | 2023H1 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.33 | 1.05 | 2.04 | +93.50% |
扣非净利润(万元) | -4052.95 | -6406.10 | -3015.52 | +52.93% |
毛利率 | 35.26% | 46.10% | 32.81% | -13.29pp |
加权ROE | -4.20% | -6.86% | -2.94% | +3.92pp |
2024年上半年主营业务收入构成:
分类维度 | 项目 | 收入(万元) | 占比 |
---|---|---|---|
分产品 | 数据基础设施解决方案 | 14,700 | 72.04% |
数据库自主产品和服务 | 5,600 | 27.32% | |
分地区 | 华北 | 10,800 | 52.94% |
华南 | 8,161.10 | 40.01% | |
华东 | 4,816.79 | 23.61% | |
其他地区 | 2,213.20 | 10.85% |
主要风险点:
潜在机遇:
基于当前财务数据和市场表现:
当前股价10.0元处于历史较低区间(近季度波动区间9.49-12.61元),投资者需权衡风险收益比。