指标 | 2024年 | 同比变化 | 较2019年变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 6.30亿元 | - | +25.2% |
归母净利润 | 1.47亿元 | - | +18.8% |
扣非归母净利润 | 1.40亿元 | - | +14.9% |
毛利率 | 54.3% | +18.1% | -11.0% |
净利率 | 23.3% | - | -1.2% |
公司2024年一季度业绩承压,营收1.07亿元(同比-11.3%),归母净利润0.11亿元(同比-42.8%)。
业务板块 | 营收(亿元) | 毛利率 | 较2019年变化 |
---|---|---|---|
山水园景区 | 1.79 | 70.4% | +8.7% |
南山竹海 | 1.46 | 72.3% | +7.5% |
酒店业务 | 2.07 | 29.9% | +45% |
温泉 | 0.47 | 48.4% | -10.9% |
水世界 | 0.13 | 7.0% | -19.6% |
酒店业务成为最大增长点,营收占比提升至29.74%;景区业务保持高毛利特性,毛利率超70%。
亮点:
挑战:
1. 项目储备: 漂流项目预计2024年暑期开业,南山小寨二期及动物王国项目持续推进
2. 交通改善: 沪苏湖铁路2024年底开通,将天目湖纳入上海"一小时交通圈"
3. 数字化转型: 加强直播营销,2024年互动平台显示已取得初步成效
4. 分红政策: 2024年拟每10股派2.35元,总额6348万元,体现回报股东意愿