指标 | 2024年1-6月 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 10.29亿元 | +22.30% |
净利润 | 1.02亿元 | +33.61% |
基本每股收益 | 0.30元 | - |
净资产收益率 | 5.04% | - |
销售毛利率 | 20.97% | - |
评估维度 | 评分(0-5) | 行业排名 |
---|---|---|
总体评分 | 3.70 | 34/245 |
营运能力 | 优秀 | - |
成长能力 | 优秀 | - |
偿债能力 | 良好 | - |
盈利能力 | 良好 | - |
上海汽配2024年上半年展现出良好的成长性,特别是在海外市场拓展方面取得突破。公司财务状况整体健康,技术储备充足,但需关注现金流管理和股东减持影响。建议投资者: