指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 24.09 | 24.94 | -3.40% |
归母净利润(万元) | 5,836.22 | 16,151.63 | -63.87% |
扣非净利润(万元) | 2,757.38 | 12,613.08 | -78.14% |
毛利率 | 34.0% | 43.35% | -9.35% |
净利率 | 2.42% | 6.47% | -62.63% |
每股收益(元) | 0.12 | 0.34 | -63.80% |
分类维度 | 收入构成 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|
分产品 | 百货 | 6.70 | - |
超市 | 13.75 | - | |
其他业务 | 4.49 | +5.42% | |
分行业 | 主营商业 | 20.45 | -5.34% |
其他 | 4.49 | +5.42% |
地区 | 收入(亿元) | 同比变化 | 亮点 |
---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 12.33 | - | 核心市场 |
库尔勒 | 4.12 | - | 重要区域中心 |
昌吉 | 4.56 | - | 稳定市场 |
哈密 | 0.16 | +44.03% | 新开百货商城与购物中心 |
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
有息负债(亿元) | 11.99 | 同比+37.09% |
货币资金/流动负债 | 8.72% | 流动性压力显著 |
应收账款/净利润 | 218.91% | 回款风险突出 |
经营性现金流/流动负债 | 15.24%(3年均值) | 偿债能力偏弱 |
投资亮点:
主要风险: