指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 29.36亿元 | ↓16.47% |
归母净利润 | 7355.83万元 | ↑27.26% |
扣非净利润 | 4546.33万元 | ↑26.71% |
毛利率 | 17.72% | ↑22.38% |
净利率 | 2.51% | ↑54.02% |
经营活动现金流净额 | 1.95亿元 | ↑1649.25% |
2024年森特股份呈现" 收入下降但利润提升 "的显著特征:
1. 应收账款问题 :
2. 机构持股变动 :
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 72.2-104.63倍 |
市净率(LF) | 1.93倍 |
市销率(TTM) | 1.81-2.00倍 |
分红方案 :拟每10股派现0.5元(含税),对应股息率约0.35%(按当前股价估算)
容诚会计师事务所出具标准无保留意见,但特别提示:
注:以上分析基于森特股份2024年年度报告及公开市场数据,数据截止2025年4月28日。投资有风险,决策需谨慎。