指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 19.24亿元 | +14.8% |
归属于上市公司股东的净利润 | 3.00亿元 | +19.9% |
基本每股收益 | 0.75元 | +15.4% |
现金分红 | 每10股派7元 | 分红比例94.01% |
2024年公司实现营收与利润双增长,分红比例高达94.01%,显示出较强的盈利能力和股东回报意愿。
业务板块 | 2024年收入 | 同比变化 | 占总收入比例 |
---|---|---|---|
民用电热元件 | 15.90亿元 | +13.97% | 82.64% |
新能源车电热元件 | 1.57亿元 | +28.95% | 8.16% |
工业电热元件 | 1.77亿元 | +15.69% | 9.20% |
三大业务板块均实现两位数增长,其中新能源车电热元件增速最快,达到28.95%,成为公司新的增长点。
公司管理层表示将继续优化三大业务板块协同发展,重点培育新能源车电热元件业务,同时通过技术创新和自动化改造提升生产效率。股东大会通过的2024年度董事会工作报告显示,公司将加强国际化布局和市场拓展力度。