指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 6.45 | +5.26% |
归母净利润(万元) | 5,336.29 | +16.36% |
扣非净利润(万元) | 4,772.82 | +29.51% |
经营活动现金流净额(亿元) | 1.13 | +24.13% |
基本每股收益(元) | 0.36 | - |
加权平均ROE | 4.14% | +0.59% |
指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
净利润(万元) | 2,588.34 | +100.74% |
营业收入(亿元) | 3.09 | +12.19% |
扣非净利润(万元) | 2,300-2,700 | +46.95%-120.42% |
半年度利润分配方案:每10股派现0.7元(含税),分红比例达39.54%。
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 45.47倍 | 行业平均38.2倍 |
市净率(LF) | 1.89倍 | 行业平均2.1倍 |
股息率 | 1.64% | 行业平均1.2% |
年度分红方案:拟每10股派现2.8元(含税),对应分红率约46.3%。
公司在汽车零部件行业238家上市公司中: