指标 | 2024年前三季度 | 同比变动 | 2024Q3单季度 | 同比变动 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 37.36 | +21.48% | 13.63 | +10.44% |
归母净利润(亿元) | 3.85 | +0.35% | 1.29 | -16.19% |
扣非净利润(亿元) | 3.70 | +2.16% | 1.23 | -17.48% |
经营性现金流(亿元) | 2.09 | -25.38% | 不适用 |
注:第三季度数据未经审计,全年数据需待年报披露后确认
公司前三季度营收实现21.48%的显著增长,但 第三季度净利润同比下滑16.19% ,显示成本压力加剧。可能原因包括:
经营性现金流同比下降25.38%,需关注:
比率指标 | 数值 | 行业参考 |
---|---|---|
加权平均ROE | 7.37% | 汽车零部件行业平均约9.2% |
基本每股收益 | 1.01元 | 较上年同期微增0.42% |
资产负债率 | 48.6% | 处于行业合理区间 |
2024年年度报告需特别关注:
更新时间:2025年5月9日(注:完整年报尚未披露,本分析基于最新季报数据)