指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 7.82亿 | 10.40亿 | -24.78% |
归母净利润(元) | -1.10亿 | 0.95亿 | -216.07% |
扣非净利润(元) | -0.88亿 | -5.74亿 | +84.72% |
资产负债率 | 53.55% | 61.28% | -7.73% |
销售毛利率 | 17.23% | 1.65% | +15.58% |
业务板块 | 2024年营收(元) | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|
公装施工 | 3.90亿 | -43.11% | 20.51% |
家装施工 | 0.25亿 | -8.63% | - |
设计业务 | 1.14亿 | +2.99% | - |
家具业务 | 2.28亿 | +11.03% | - |
其他(含AI算力) | - | - | 约70% |
风险因素:
积极信号:
全筑股份正处于业务转型关键期: