指标 | 2024年H1 | 2023年H1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.32 | 3.75 | +15.20% |
净利润(万元) | 3,238.09 | 2,451.04 | +32.11% |
总资产(亿元) | 21.46 | 20.55 | +4.43% |
净资产(亿元) | 13.27 | 13.69 | -3.07% |
基于2023年年报数据(最新完整年度):
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
工业控制类 | 3.31 | 45.92% | +10.01% |
驱动系统类 | 2.69 | 37.27% | -10.67% |
新能源相关类 | 0.90 | 12.46% | -16.61% |
行业排名:2,631家装备制造企业中
能力维度 | 2024年排名 | 变化趋势 |
---|---|---|
成长能力 | 440 | ↑ 提升 |
盈利能力 | 1,155 | ↓ 减弱 |
偿债能力 | 622 | → 稳定 |
运营能力 | 1,370 | ↑ 提升 |
公司呈现 营收增长加速 (2024H1 +15.2%)与 利润改善 (净利润+32.11%)的双重利好,但需注意: