指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 2,020,143,866.40 | 2,340,168,069.79 | -13.68% |
归母净利润(元) | -119,985,610.63 | 52,282,915.27 | -329.49% |
扣非净利润(元) | -125,297,407.23 | 50,274,969.04 | -349.22% |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.05 | -320% |
经营活动现金流净额(元) | -174,000,000.00 | 402,000,000.00 | -142.51% |
公司主营业务分为人造板和林业两大板块:
业务板块 | 2024年营收(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
人造板行业 | 190,750.12 | -13.76% |
林业行业 | 3,479.58 | -36.28% |
主要产品毛利率表现:
指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 2.13% | 7.81% | -71.89% |
净利率 | -5.94% | 2.25% | -364.67% |
净资产收益率(加权) | -4.39% | 1.88% | -338.59% |
盈利能力下降的主要原因:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流(元) | -0.16 | -143.44% |
货币资金/流动负债 | 91.6% | - |
近3年经营性现金流均值/流动负债 | 18.04% | - |
现金流承压的主要原因:
截至2024年末,机构投资者持股情况: