指标 | 2024年数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1,107.12亿元 | +2.55% |
归属于母公司股东的净利润 | -5.55亿元 | -2,297.55% |
扣除非经常性损益净利润 | -28.59亿元 | -40.98% |
毛利率 | 10.46% | -5.79个百分点 |
经营活动现金流净额 | -53.16亿元 | -174.45% |
每股收益 | -0.05元 | -2,600.00% |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
大宗商品贸易 | 411.24 | 37.15% | - |
产品销售(水泥/混凝土等) | 319.23 | 28.83% |
水泥15.87%
混凝土7.47% |
房屋销售 | 291.54 | 26.33% | 下降21.77% |
租赁业务 | 19.17 | 1.73% | 86.11% |
短期观点 :公司面临水泥和房地产双重压力,现金流紧张(-53.16亿元),建议投资者保持谨慎态度。
长期关注点 :
分红情况 :拟每10股派发现金股利0.5元(含税),分红力度较往年明显减弱。