指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1234.74亿元 | +0.86% |
归母净利润 | 45.06亿元 | +229.7% |
毛利率 | 14.87% | +3.12% |
净利率 | 5.55% | +3.10% |
基本每股收益 | 0.16元 | - |
分红金额 | 0.0621元/股 | 分红比例38.13% |
第四季度单季实现营业收入324.88亿元(同比+2.14%),归母净利润0.77亿元(同比+105.23%)。
业务板块 | 上网电量增速 | 利润总额 | 同比变化 |
---|---|---|---|
煤电 | +1.01% | 25.67亿元 | 大幅扭亏 |
水电 | +8.73% | 20.09亿元 | +45.21% |
风电 | +23.05% | 21.25亿元 | -16.86% |
光伏 | +44.12% | 7.02亿元 | +45.6% |
全年上网电量2693.22亿千瓦时(同比+3.81%),度电燃料成本0.273元/千瓦时(同比降低0.021元)。
项目 | 2024年新增 | 新核准项目 | 在建项目 |
---|---|---|---|
风电 | 259.42万千瓦 | 203.18万千瓦 | 175.93万千瓦 |
光伏 | 170.48万千瓦 | 805.31万千瓦 | 186.69万千瓦 |
新能源装机增速显著,储备项目达1474.49万千瓦,未来增长潜力明确。