指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 109.61亿元 | -9.92% |
归母净利润 | 7.29亿元 | -10.75% |
扣非净利润 | 2.56亿元* | +14.90%* |
毛利率 | 13.11%* | +1.22个百分点* |
加权ROE | 4.40%* | -0.07个百分点* |
*注:部分指标为半年度数据,年度完整数据暂未披露
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
种植业 | 38.03 | 34.7% |
大米加工与销售 | 38.15 | 34.8% |
农资服务与销售 | 28.42 | 25.9% |
种子加工与销售 | 23.07 | 21.0% |
食用油加工与销售 | 25.08 | 22.9% |
指标 | 2024年 | 变动趋势 |
---|---|---|
有息负债 | 5.49亿元* | -36.51% |
货币资金 | 7.67亿元* | - |
研发投入 | 3466万元* | 持续增加 |
经营性现金流 | 0.1元/股* | -47.14% |
随着国内粮价处于近三年底部区间,叠加生猪存栏量回升带来的需求增长, 粮食产需关系边际趋紧 ,公司作为产业链一体化龙头有望受益于:
数据来源:苏垦农发2024年半年度报告、年度业绩快报及公开市场资料
分析日期:2025年5月8日 | 当前股价:9.64元(52周区间:8.8-10.15元)