指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 127.27亿元 | -0.92% |
归母净利润 | 23.93亿元 | +13.44% |
毛利率 | 42.73% | +7.72% |
净利率 | 21.08% | +12.61% |
每股收益(EPS) | 0.92元 | +13.51% |
煤炭业务:
电力业务:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
资产负债率 | 61.01% | 偏高 |
有息负债率 | 41.96% | 需关注 |
货币资金/流动负债 | 34.63% | 偏低 |
经营性现金流 | 34.58亿元 | -8.91% |
战略亮点:
主要风险: