指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
净利润 | 125.7亿元 | +15.2% |
总资产 | 1.25万亿元 | +12.8% |
不良贷款率 | 0.72% | -0.08个百分点 |
拨备覆盖率 | 510% | +32个百分点 |
以当前股价17.74元计算,股息率约为5.02%,在城商行中处于较高水平。
比率 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|
净息差(NIM) | 1.95% | 2.02% |
成本收入比 | 28.7% | 30.1% |
ROE(加权) | 16.8% | 15.9% |
资本充足率 | 13.5% | 13.2% |
毕马威华振会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。董事会13名董事中12名现场出席年度会议,1名委托表决,公司治理结构完善。
成都银行展现出以下投资价值:
需关注净息差收窄压力及区域同业竞争加剧风险。