指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2,464.57 | +5.21% |
归母净利润(亿元) | 123.88 | +5.77% |
扣非净利润(亿元) | 101.43 | +11.38% |
毛利率 | 21.41% | -0.89% |
净利率 | 6.40% | +0.14% |
公司2024年经营业绩创历史新高,营收与净利润实现双增长,其中 扣非净利润增速显著高于归母净利润 ,反映主营业务盈利能力持续增强。
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 营收占比 |
---|---|---|---|
铁路装备 | 1,104.61 | +12.50% | 44.8% |
城轨与城市基础设施 | 454.40 | -9.72% | 18.4% |
新产业 | 863.75 | +7.13% | 35.0% |
现代服务 | 41.81 | -18.22% | 1.7% |
铁路装备业务 成为主要增长引擎,主要受益于:①动车组招标回暖(350km/h动车组招标245组,同比+49%);②高级修订单高增(新签订单453.6亿元)。城轨业务下滑主要系工程项目减少所致。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
合同负债(亿元) | 281.84 | +21.60% |
存货(亿元) | 789.47 | +18.10% |
经营活动现金流净额(亿元) | 271.28 | +84.27% |
有息负债(亿元) | 198.92 | -13.57% |
公司 在手订单充沛 (全年新签订单3,222亿元,同比+7.9%),现金流状况显著改善,负债结构持续优化。