指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 79.41亿元 | +14.86% |
归母净利润 | 4.1亿元 | -18.62% |
销售毛利率 | 约10.00% | - |
净资产收益率(ROE) | 约4.39% | - |
投资资本回报率(ROIC) | 3.64% | - |
每股收益(EPS) | 约0.27元 | - |
注:公司呈现"增收不增利"特征,营收增长但净利润下滑明显。
指标 | 行业排名 | 超越比例 |
---|---|---|
企业规模 | 5/177 | 95.48% |
盈利能力 | 95/177 | - |
偿债能力 | 69/177 | - |
运营能力 | 74/177 | - |
注:公司作为色纺纱行业龙头,规模优势显著但盈利能力有所减弱。