指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 68.65亿元 | -2.69% |
归母净利润 | 15.65亿元 | +2.20% |
毛利率 | 38.09% | +1.75个百分点 |
净利率 | 22.94% | +3.42个百分点 |
每股收益(EPS) | 0.28元 | +3.70% |
ROIC(资本回报率) | 6.4% | - |
关键观察:在营业收入小幅下滑背景下,通过 降本节支措施 (营业成本下降3.7%)和 财务费用优化 (下降46.41%),实现了净利润的逆势增长。
季度 | 营业收入 | 归母净利润 |
---|---|---|
2024年Q4 | 17.96亿元(+6.08%) | 2.26亿元(-5.28%) |
全年趋势 | 下半年收入增速转正,但利润端受 内退福利费增加 (管理费用+17.15%)和 公允价值变动 影响 |
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
货币资金 | +50.84% | 定期存款到期重分类 |
在建工程 | +172.68% | 沧州矿石港务码头改造 |
短期借款 | -40.01% | 银行借款偿还 |
研发费用 | +12.74% | 技术升级投入增加 |
战略动向: 资本开支显著增加 (在建工程增长172.68%),显示公司正在推进沧州多用途码头等基础设施升级项目。
现金流类型 | 净额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动 | 24.15 | +0.89% |
投资活动 | - | +71.17% |
筹资活动 | - | -11.06% |
健康度评估:经营性现金流保持稳定, 自由现金流充足 ,支撑每股0.43元的经营性现金流(+0.89%)。