指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 46.93 | -11.76% |
归母净利润(万元) | 4,882 | -51.90% |
扣非净利润(万元) | 3,909 | -57.21% |
基本每股收益(元) | 0.031 | -51.90% |
销售毛利率 | 10.90% | - |
净资产收益率 | 1.13% | - |
每股经营现金流(元) | 0.4834 | - |
2024年,英利汽车面临严峻的市场环境:
积极因素:
公司拟实施每10股派发现金红利0.1元(含税)的分红方案:
估值指标 | 数值 |
---|---|
当前股价(元) | 3.74 |
总市值(亿元) | 59.31 |
市盈率(TTM) | 121.5倍 |
市净率(MRQ) | 1.07倍 |
风险提示:
分析日期:2025年5月8日 | 数据来源:公司2024年年度报告
注:本分析基于公开信息,不构成投资建议