指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业收入 | 867.9亿元 | -0.2% | 受全球矿业市场不确定性影响 |
归母净利润 | 8079万元 | -2.7% | 降幅小于收入降幅 |
扣非归母净利润 | 2.5亿元 | +66.5% | 主营业务盈利能力显著提升 |
经营现金流净额 | 43.6亿元 | +75.9% | 现金流管理表现优异 |
EPS(全面摊薄) | 0.0109元 | - | - |
第四季度表现尤为亮眼:营业收入177.4亿元(同比+1.9%),归母净利润3.92亿元(同比+191.6%),扣非归母净利润5.86亿元(同比+182.2%)。
产品类别 | 产量变化 | 主要影响因素 |
---|---|---|
采选系统精矿金属总量 | +6.51%至28万吨 | 首信秘鲁公司双系统运行 |
精矿含锌 | +13.23% | - |
精矿含铅 | +25.58% | - |
精矿含铜 | -18.36% | 尾矿金属结构变化导致铜品位降低 |
冶炼金属产品总量 | +7.83%至77万吨 | - |
阴极铜 | +14.01% | - |
锌 | +3.75% | - |
电铅 | -10.38% | - |
黄金 | +99.45% | - |
白银 | +72.31% | - |
1. 盈利能力改善 :尽管营业收入微降0.2%,但扣非净利润大幅增长66.5%,显示公司主营业务盈利能力显著提升。
2. 现金流表现优异 :经营现金流净额同比增长75.9%至43.6亿元,为公司未来投资提供充足资金支持。
3. 产品结构优化 :贵金属(黄金、白银)产量大幅增长,锌铅产量提升,但铜产量下降需关注。
4. 季度表现亮眼 :第四季度业绩大幅提升,归母净利润同比增长191.6%,显示公司应对市场变化的灵活性。
5. 未来发展重点 :智能化改造和绿色生产技术投入将持续提升公司竞争力。