指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 47.93(E) | +33.48%(E) |
归母净利润(亿元) | 4.39(E) | +33.48%(E) |
扣非净利润(亿元) | 1.09(H1) | -9.08%(H1) |
注:(E)为机构预测值,(H1)为半年报实际数据
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利润(亿元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | - | - | - | - |
2024Q2 | 12.02 | +23.79% | 1.09 | -27.08% |
2024Q3 | - | - | - | - |
半年报数据显示公司营收增长但利润承压,Q2单季营收同比增长23.79%但净利润下滑27.08%,呈现"增收不增利"特征。
年度 | 营收(亿元) | 同比 | 扣非净利润(亿元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2022H1 | 18.35 | +15.44% | 1.78 | +3.36% |
2023H1 | 18.29 | -0.31% | 1.20 | -32.39% |
2024H1 | 21.22 | +16.03% | 1.09 | -9.08% |
公司近三年业绩波动较大,2023年经历明显下滑后,2024年营收恢复增长但盈利能力尚未同步改善。
综合机构预测与半年报数据:
需注意:完整年度报告披露后需重新评估预测准确性。