指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 38.75 | 38.96 | -0.53% |
归母净利润(亿元) | 1.43 | 1.38 | +3.51% |
扣非净利润(亿元) | 1.15 | 1.17 | -1.57% |
毛利率 | 26.83% | 27.07% | -0.24pp |
净利率 | 3.68% | 3.53% | +0.15pp |
每股收益(元) | 0.2602 | 0.2514 | +3.50% |
ROE | 4.46% | 4.35% | +0.11pp |
业务类别 | 收入(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
食品类 | 20.75 | -0.04% |
生鲜类 | 13.30 | +2.12% |
日用百货 | 3.71 | -10.20% |
针纺类 | 0.26 | -16.42% |
地区 | 收入(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
宁波地区 | 35.02 | +1.25% |
浙江省内其他地区 | 3.01 | -17.50% |
项目 | 2024年(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2.85 | -21.40% |
投资活动现金流净额 | -0.62 | +70.34% |
筹资活动现金流净额 | -2.10 | +0.19 |
指标 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 显著减少 | -37.8% |
交易性金融资产 | 大幅增加 | +7540.15% |
其他非流动资产 | 增加 | +26.3% |
公司拟以2024年末总股本547,678,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发股利约1.10亿元。
三江购物在2024年面临零售行业整体增长放缓的挑战,营业收入微降0.53%至38.75亿元,但通过有效的成本控制和运营效率提升,实现了归母净利润3.51%的增长。
从业务结构看,生鲜类产品表现相对较好,同比增长2.12%,而日用百货和针纺类产品下滑明显,分别下降10.20%和16.42%。地区方面,宁波地区保持1.25%的增长,但浙江省内其他地区收入大幅下滑17.50%。
值得注意的是,虽然净利润有所增长,但经营活动现金流净额同比下降21.40%,这可能与应收账款周期延长或存货周转率变化有关。同时,公司大幅增加了交易性金融资产配置,显示其在资金运用方面的策略调整。
整体来看,三江购物在2024年展现了较强的成本控制能力和运营效率,但在业务多元化发展和区域扩张方面仍面临挑战。未来需关注其生鲜业务的持续增长能力以及在新零售领域的布局进展。
注:本分析基于三江购物2024年年度报告公开数据,数据截止日期为2024年12月31日。
报告发布时间:2025年4月26日