指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 75.21亿元 | -13.73% |
归母净利润 | 4.89亿元 | +206.27% |
毛利率 | 16.54% | -6.02% |
净利率 | 6.33% | +285.59% |
每股收益(EPS) | 0.44元 | +214.29% |
每股经营性现金流 | 0.76元 | +7.72% |
公司业绩主要来源于锦纶板块和跨境电商业务:
业务调整影响:
财务项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
应收票据 | +186.6% | 收到的信用等级一般的银行承兑汇票变动 |
在建工程 | +80.12% | 五洲新材在建项目投入增加 |
商誉 | -54.77% | 江苏优联商誉减值计提 |
长期待摊费用 | -31.92% | 锦纶板块装修改造等长期待摊费用本期摊销 |
综合评价: 华鼎股份2024年通过业务调整实现了净利润的大幅增长,但营业收入下滑和应收账款高企等问题仍需关注。建议投资者密切关注公司后续的现金流状况和主营业务发展情况。