指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1667亿元 | +18.14% |
归母净利润 | -2.37亿元 | 减亏77.32% |
扣非净利润 | -25.4亿元 | 减亏20.06% |
毛利率 | 5.11% | +1.66% |
净利率 | -1.47% | -32.16% |
公司2024年实现显著营收增长,但盈利能力尚未完全恢复,主要受国际航线恢复初期收益水平下降及财务费用高企影响。
业务指标 | 2024年表现 | 同比变化 |
---|---|---|
总ASK(可用座位公里) | - | +21.7% |
国内线ASK | - | +5.4% |
国际及地区线ASK | 恢复至2019年85.5% | +100.5% |
整体客座率 | 79.85% | +6.63% |
客公里收益 | 0.5338元 | -12.41% |
国际航线快速恢复至疫情前85.5%水平,但"量升价降"特征明显:客座率提升6.63个百分点,客公里收益下降12.41%。
季度 | 营收(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
Q1 | - | - | -16.7 | +42.8% |
Q2 | - | - | -11 | -111.5% |
Q3 | - | - | 41.4 | -2% |
Q4 | 385.49 | +8.21% | -15.99 | +12.99% |
季度业绩波动显著,Q3实现单季盈利41.4亿元,但Q4受汇兑损失影响(财务费用23.11亿元)再度转亏。
财务指标 | 2024年 | 变化情况 |
---|---|---|
货币资金 | 224.68亿元 | +43.76% |
有息负债 | 1882.05亿元 | +4.38% |
流动比率 | 0.3 | - |
三费占比 | 11.51% | -9.1% |
每股经营性现金流 | 1.98元 | -9.44% |
资产负债结构承压:短期债务压力显著(流动比率仅0.3),但通过定向增发优化资金结构,货币资金同比增加43.76%。
主流券商预测2025-2027年归母净利润分别为53.92亿、78.91亿、101.00亿元,对应EPS 0.31、0.45、0.58元。
投资评级: 5家机构覆盖(2家买入/1家增持) ,核心逻辑包括:
注:本分析基于2024年年度报告及主流券商研报综合整理,数据截至2025年3月末。