指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 103.62亿元 | -11.07% |
归母净利润 | 14.59亿元 | +22.91% |
毛利率 | 31.86% | +26.69% |
净利率 | 14.93% | +37.84% |
每股收益(EPS) | 0.48元 | +22.93% |
2024年度母公司实现净利润15.13亿元,提取公积金1.51亿元后,可供分配利润13.62亿元。董事会建议:
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
货币资金 | +48.65% | 新增银行借款、债券及营业收入资金流入 |
交易性金融资产 | +33.94% | 公允价值变动 |
应收票据 | -100% | 商业承兑汇票全部兑付 |
应收账款 | -34.25% | 加强应收账款管理 |
存货 | -75.07% | 完成玉米销售库存清零 |
核心优势:
潜在风险: