指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 240.03亿元 | +7.46% |
归母净利润 | 2.21亿元 | +108.32% |
毛利率 | 12.21% | +39.32% |
净利率 | 1.12% | +108.81% |
每股收益 | 0.02元 | +102.12% |
公司2024年实现 扭亏为盈 ,盈利能力显著提升,主要得益于业务结构优化和成本控制。
风险指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
货币资金/流动负债 | 27.2% | 短期偿债能力偏弱 |
有息资产负债率 | 23.8% | 债务压力需关注 |
经营性现金流净额 | -0.9元/股 | 同比减少469.49% |
应收账款/利润 | 7647.63% | 回款风险较高 |
尽管盈利能力改善,但 现金流状况 和 债务结构 仍需重点关注。
优势:
风险:
公司上市7年累计分红融资比仅为0.1,投资者需关注其分红政策的持续性。