更新时间:2025年5月8日
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1301.9亿元 | +4.2% |
归母净利润 | 22.4亿元 | +8.8% |
扣非归母净利润 | 18.2亿元 | -7.4% |
经营活动现金流净额 | 8.66亿元 | +94.7% |
每股收益(EPS) | 0.4568元 | +6.98% |
公司实施"贸易+资源(投资)"双轮驱动战略:
但需注意: 毛利率下降至1.31% ,同比下降43.26%,反映成本控制压力
项目 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 480.89亿元 | +8.1% |
归母净资产 | 219.54亿元 | +14.8% |
资产负债率 | 54.35% | -2.68个百分点 |
长期股权投资 | 205.29亿元 | +21.87亿元 |
公司展现以下优势:
需关注: