指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 318.0 | +22.4% |
归母净利润(亿元) | 40.6 | +31.4% |
扣非净利润(亿元) | 39.9 | +26.9% |
经营现金流净额(亿元) | 22.89 | -56.9% |
EPS(全面摊薄) | 1.2356元 | +22.3% |
总资产(亿元) | 402.85 | +19.4% |
归母净资产(亿元) | 195.09 | +31.3% |
2024年第四季度表现:
值得注意的是,2024年第二季度表现亮眼:
经营亮点:
风险提示:
管理层对市场前景持乐观态度,计划:
投资者需关注公司能否有效应对现金流压力、原材料价格波动等挑战,以及海外扩张战略的执行效果。