指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 16.1亿元 | +85.3% |
归母净利润 | 2.53亿元 | +242.8% |
扣非净利润 | 2.53亿元 | +248.0% |
采矿量 | 283.3万吨 | - |
注:实际净利润低于1月业绩预告区间(2.75-3.35亿元),主要受四季度金属价格波动及成本上升影响。
项目 | 数据 | 战略意义 |
---|---|---|
锑金属储量 | 全球前5% | 强化"世界锑王"市场定位 |
贵金属业务占比 | 提升至32% | 优化产品结构抗周期风险 |
研发投入 | 同比增长47% | 推动深加工技术突破 |
截至2025年5月8日收盘:
机遇:
风险:
注:2024年度股东大会将于5月20日召开,关注分红方案及新战略规划披露。