指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 287.02 | +10.42% |
净利润(亿元) | 48.98 | +4.91% |
扣非净利润(亿元) | 39.15 | +4.94% |
基本每股收益(元) | 0.25 | 与上年持平 |
加权平均净资产收益率 | 6.4% | +0.04个百分点 |
业务指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
货物吞吐量(亿吨) | 11.35 | +3.4% |
集装箱吞吐量(万TEU) | 4764.2 | +10.4% |
内贸集装箱(万TEU) | 625 | +10.4% |
海铁联运(万TEU) | 182 | +10% |
区域港口协同效应显著:温州港集团集装箱吞吐量增长11.6%,台州港务集装箱和货物吞吐量均增长12.6%,嘉兴港务保持稳定增长。
智慧港口建设: 持续推进自动化码头改造,应用5G、物联网等技术提升运营效率。
绿色转型: 加大环保投入,推动清洁能源使用,降低单位能耗。
区域协同: 深化南北两翼港口一体化运作,强化长三角港口群协同效应。
多式联运: 海铁联运业务保持两位数增长,构建更完善的综合物流体系。
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 14.35倍 |
市净率(LF) | 0.9倍 |
市销率(TTM) | 2.45倍 |
公司已连续14年实施现金分红,股息率具有吸引力。在当前估值水平下,公司市净率低于1倍,具备一定安全边际。