指标 | 2024年 | 同比变动 |
---|---|---|
营业总收入 | 114.68亿元 | +18.65% |
归母净利润 | 7.20亿元 | +5.04% |
经营活动现金流净额 | - | +63.91% |
投资活动现金流净额 | - | -149.51% |
筹资活动现金流净额 | - | -2266.97% |
公司已形成" 纺织印染+黄金饰品 "双主业发展格局,配套热电、污水处理等产业:
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
信用减值损失 | +425.79% | 坏账准备计提减少 |
资产减值损失 | -39.24% | 存货跌价准备计提增加 |
营业外收入 | +1268.33% | 碳排放配额交易增加 |
商誉 | +10714.18% | 企业合并增加 |
截至2024年末:
亮点:
风险: