2024年度,建设机械面临严峻经营环境,主要财务指标呈现全面下滑态势:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 27.27亿元 | -15.53% |
归母净利润 | -9.88亿元 | -32.71% |
扣非净利润 | -10.01亿元 | -35.59% |
毛利率 | -2.49% | -126.45% |
净利率 | -36.25% | -57.09% |
公司已连续三年亏损,2024年亏损幅度进一步扩大,主要受行业需求萎缩、租赁价格下滑及资产减值等因素影响。
核心业务表现:
行业环境:
财务指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
应收账款/营收 | 152.93% | 回款压力极大 |
有息负债 | 88.67亿元 | 同比减少11.37% |
有息资产负债率 | 48.24% | 债务负担沉重 |
流动比率 | 1.191 | 短期偿债能力不足 |
资产负债率 | 73.98% | 财务杠杆过高 |
尽管货币资金同比增长29.24%至13.29亿元,但货币资金/流动负债比率仅26.55%,现金流状况仍不容乐观。
挑战:
潜在机遇:
综合分析:公司面临严峻的经营和财务挑战,需密切关注行业复苏信号、应收账款回收情况及债务重组进展。投资者应保持谨慎态度,关注公司扭亏举措的实际效果。